cay-tuketimi

Dünya çapında yapılan bir araştırmada en çok çay tüketen ülkeler listelendi. Yıllık kişi başına düşen çay kilogram miktarı belli oldu.

TÜRKİYE YILDA KİŞİ BAŞI ÇAY TÜKETİM MİKTARIMIZ: 3.16 KİLOGRAM

Çay, dünya genelinde en çok tüketilen içeceklerden biri olarak öne çıkarken, birçok kültürde de özel bir yere sahiptir. Tarih boyunca sadece bir içecek olmanın ötesine geçen çay, sosyal etkileşimlerin, ritüellerin ve doğal günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Yapılan araştırma sonuçlarına göre Türkiye 1.sırada.

Sabah kahvaltısından akşam sohbetlerine kadar her anın vazgeçilmezi olan çay, birçok ülkenin günlük yaşamında önemli bir rol oynuyor.

İşte dünyada çay tüketim oranları…

33) MEKSİKA | 0.14 KİLOGRAM
32) İTALYA | 0.14 KİLOGRAM
31) İSPANYA | 0.15 KİLOGRAM
30) GÜNEY KORE | 0.17 KİLOGRAM
29) BREZİLYA | 0.18 KİLOGRAM
28) FRANSA | 0.20 KİLOGRAM
27) ARJANTİN | 0.21 KİLOGRAM
26) ABD | 0.23 KİLOGRAM
25) NORVEÇ | 0.27 KİLOGRAM
24) İSVEÇ | 0.29 KİLOGRAM
23) HİNDİSTAN | 0.32 KİLOGRAM
22) SİNGAPUR | 0.37 KİLOGRAM
21) ENDONEZYA | 0.46 KİLOGRAM
20) KANADA | 0.51 KİLOGRAM

19) ÇİN | 0.57 KİLOGRAM
18) ALMANYA | 0.69 KİLOGRAM
17) BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | 0.78 KİLOGRAM
16) AVUSTRALYA | 0.75 KİLOGRAM
15) HOLLANDA | 0.78 KİLOGRAM
14) GÜNEY AFRİKA | 0.81 KİLOGRAM
13) SUUDİ ARABİSTAN | 0.90 KİLOGRAM
12) JAPONYA | 0.97 KİLOGRAM
11) POLONYA | 1.00 KİLOGRAM
10) MISIR | 1.01 KİLOGRAM

9) ŞİLİ | 1.19 KİLOGRAM
8) YENİ ZELANDA | 1.19 KİLOGRAM
7) FAS | 1.22 KİLOGRAM
6) RUSYA | 1.38 KİLOGRAM
5) İRAN | 1.50 KİLOGRAM
4) PAKİSTAN | 1.50 KİLOGRAM
3) İNGİLTERE | 1.94 KİLOGRAM
2) İRLANDA | 2.19 KİLOGRAM
1) TÜRKİYE | YILDA KİŞİ BAŞI ÇAY TÜKETİM MİKTARIMIZ: 3.16 KİLOGRAM

You must be logged in to post a comment.
X